PHỔ BIẾN
SePay
SePay S5 Plus
Wi-Fi + SIM 4G
Phát 3 ngày
698.000đ
Phí duy trì: 139.000đ/năm nền tảng + 60.000đ/năm SIM
Thiết bị dùng mạng Wi-Fi sẵn có của cửa hàng. Rẻ hơn bản 4G và không phát sinh phí SIM.
Vuốt ngang để xem đủ các cột
| Thiết bị | Giá máy | Phí duy trì | Kết nối |
|---|---|---|---|
| SePay S5 Plus SePay | 698.000đ | 139.000đ/năm nền tảng + 60.000đ/năm SIM | Wi-Fi + SIM 4G |
| Loa X BIDV Pro Casso × BIDV | 640.000đ | 19.000đ/tháng từ năm thứ hai | SIM 4G |
| Loa X BIDV Air Casso × BIDV | Hỏi giá | 19.000đ/tháng từ năm thứ hai | Wi-Fi |
| Loa TingTing Pro 9Pay | 375.000đ | Không phí giao dịch, không phí ẩn | Wi-Fi / 4G |
| Sapo QR03 Sapo | 490.000đ | Miễn phí khi dùng phần mềm Sapo | Wi-Fi + 4G |
| Tingee Box 3S Tingee | 825.000đ | 99.000đ/năm từ năm thứ hai | Wi-Fi + SIM 4G |
| VNPAY SoundBox VNPAY | Tặng khi đăng ký dịch vụ | 0,88% mỗi giao dịch | Wi-Fi + SIM 4G |
| MoMo Soundbox MoMo | 600.000đ | Phí rút tiền từ ví về ngân hàng | Wi-Fi + SIM 4G |
| TingBox NextPay | Hỏi giá | 0,33% mỗi giao dịch | Wi-Fi + SIM 4G |
| Loa thông báo MB Bank MB Bank | Miễn phí | Miễn phí tới 5 năm | Theo máy ngân hàng cấp |
| Loa TingTing Mini 9Pay | 399.000đ | Không phí giao dịch, không phí ẩn | Wi-Fi / 4G |
| Loa TingTing Smart 9Pay | 650.000đ | Không phí giao dịch, không phí ẩn | Wi-Fi / 4G |
Đơn hàng, giao hàng và bảo hành do hãng hoặc gian hàng bán thực hiện, theo chính sách của nơi bán. Một số liên kết mua hàng trên trang là liên kết đối tác.
Nói cho chúng tôi biết bạn bán gì và quầy có Wi-Fi hay không. Chúng tôi gợi ý vài lựa chọn hợp nhất kèm chi phí thật trong hai năm.
Chúng tôi sẽ gọi lại số trong giờ làm việc.